询价询价询价编号 | 包装 | 参数 | 价格 |
NFJ89-13 | 10 mL | 吸收峰:990±10nm, 长径比:6.0 | 询价 |
NFJ89-12 | 10 mL | 吸收峰:935±10nm, 长径比:5.4 | 询价 |
NFJ89-11 | 10 mL | 吸收峰:905±10nm, 长径比:5.1 | 询价 |
NFJ89-10 | 10 mL | 吸收峰:830±10nm, 长径比:4.3 | 询价 |
NFJ89-9 | 10 mL | 吸收峰:810±10nm, 长径比:4.1 | 询价 |
NFJ89-8 | 10 mL | 吸收峰:770±10nm, 长径比:3.7 | 询价 |
NFJ89-7 | 10 mL | 吸收峰:760±10nm, 长径比:3.6 | 询价 |
NFJ89-6 | 10 mL | 吸收峰:725±10nm, 长径比:3.2 | 询价 |
NFJ89-5 | 10 mL | 吸收峰:700±10nm, 长径比:2.9 | 询价 |
NFJ89-4 | 10 mL | 吸收峰:680±10nm, 长径比:2.7 | 询价 |
NFJ89-3 | 10 mL | 吸收峰:660±10nm, 长径比:2.5 | 询价 |
NFJ89-2 | 10 mL | 吸收峰:610±10nm, 长径比:2.0 | 询价 |
NFJ89-1 | 10 mL | 吸收峰:610±10nm, 长径比:2.0 | 询价 |
产品名称
中文名称: PEG化金纳米棒
英文名称: PEG modified Au nanorods
性质
浓度:0.1mg/mL
吸收峰位置 长径比 长 宽
610±10nm 2.0 40nm 20nm
610±10nm 2.0 80nm 40nm
660±10nm 2.5 40nm 16nm
675±10nm 2.7 80nm 30nm
700±10nm 2.9 45nm 15nm
725±10nm 3.2 80nm 25nm
760±10nm 3.6 82nm 23nm
770±10nm 3.7 56nm 15nm
810±10nm 4.1 79nm 19nm
830±10nm 4.3 56nm 13nm
905±10nm 5.1 77nm 15nm
935±10nm 5.4 101nm 18.8nm
990±10nm 6.0 78nm 13nm
1040±10nm 6.5 74nm 11.3nm
1845±10nm 15.0 – –
应用
可应用于光热治疗、生物免疫检测、暗场光学成像、双光子荧光、表面拉曼增强、药物载体等。
其他信息
包装:玻璃瓶
贮藏:密封 ,4℃冰箱冷藏避光保存
有效期:6个月