咨询电话:021-58952328
在线发布
图片 名称 CAS号 重量 价格 时间 状态
左旋樟脑磺酸_CAS:35963-20-3 35963-20-3 1-24 千克 ¥ 250.00 2018-03-12 等待报价
六胜肽_CAS:616204-22-9 616204-22-9 ≥1 克 ¥ 300.00 2018-03-12 等待报价
苯乙基间苯二酚(馨377)_CAS:85-27-8 85-27-8 ≥1 千克 ¥ 300.00 2018-03-12 等待报价
氯苯甘醚_CAS:104-29-0 104-29-0 ≥100 克 ¥ 0.60 2018-03-12 等待报价
氢醌酯,氢醌双丙酸酯_CAS:7402-28-0 7402-28-0 ≥100 克 ¥ 3.00 2018-03-12 等待报价
吡咯烷酮羧酸锌_CAS:15454-75-8 15454-75-8 ≥100 克 ¥ 3.00 2018-03-12 等待报价
吡啶酮乙醇胺盐_CAS:68890-66-4 68890-66-4 1-4 千克 ¥ 673.20 2018-03-12 等待报价
辛酰甘氨酸_CAS:14246-53-8 14246-53-8 ≥1 千克 ¥ 600.00 2018-03-12 等待报价
维生素C磷酸酯镁_CAS:113170-55-1 113170-55-1 ≥1 千克 ¥ 900.00 2018-03-12 等待报价
阿尔法熊果苷_CAS:84380-01-8 84380-01-8 ≥1 千克 ¥ 1200.00 2018-03-12 等待报价
最新资讯
最新产品