现货供应 需要的亲联系
联系电话:18872220761
联系QQ:2355327043
[ 中文名 ]: | 卡麦角林 |
---|---|
[ 英文名 ]: | cabergoline |
[中文别名 ]: | 6-烯丙基-N-[3-(二甲基氨基)丙基]-N-(乙基氨基甲酰基)麦角林-8-甲酰胺 1-[(6-Allylergoline-8β-yl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethylurea -烯丙基-N-[3-(二甲基氨基)丙基]-N-(乙基氨基甲酰基)麦角林-8-甲酰胺 (8Β)-N-[3+(二甲氨基)丙基]-N-[(乙氨基)羧基]-6-(2-丙烯基)麦角林-8-羧酰胺 |
[英文别名 ]: | Cabergolinum [Latin] Cabergolina [Spanish] (6aR,9R,10aR)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-en-1-yl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid ergoline-8-carboxamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propenyl)-, (8β)- (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-en-1-yl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide (8β)-6-Allyl-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)ergoline-8-carboxamide Cabaseril Galastop(R) Dostinex (6aR,9R,10aR)-N-[3-(diméthylamino)propyl]-N-(éthylcarbamoyl)-7-prop-2-én-1-yl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoléine-9-carboxamide (8b)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propenyl)ergoline-8-carboxamide Cabaser (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide Dostinex(R) (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-6-(prop-2-en-1-yl)ergoline-8-carboxamide Ergoline-8-carboxamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propen-1-yl)-, (8β)- (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-prop-2-en-1-ylergoline-8-carboxamide Cabergolinum 1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergoline-8’b-carbonyl)urea cabergolide N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propenyl)-8g-ergoline-8-carboxamide (8β)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-6-prop-2-en-1-ylergoline-8-carboxamide Cabergolina Galastop MFCD00867887 Cabergoline cabergolinum [INN_la] |
[ 密度 ]: | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
[ 熔点 ]: | 102-104°C |
[ 分子式 ]: | C26H37N5O2 |
[ 分子量 ]: | 451.604 |
[ 精确质量 ]: | 451.294739 |
[ PSA ]: | 71.68000 |
[ LogP ]: | 2.43 |
[ 外观性状 ]: | 白色结晶固体 |
[ 折射率 ]: | 1.594 |
[ 分子结构 ]: | 1、 摩尔折射率:132.54
2、 摩尔体积(cm3/mol):390.4 3、 等张比容(90.2K):1030.9 4、 表面张力(dyne/cm):48.6 5、 极化率(10-24cm3):52.54 |
[ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):3.4
2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:8 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积71.7 7.重原子数量:33 8.表面电荷:0 9.复杂度:713 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:3 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |