1,6-二溴芘
|
常用名 | 1,6-二溴芘 | 英文名 | 1,6-Dibromopyrene |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 27973-29-1 | 分子量 | 360.043 | |
密度 | 1.9±0.1 g/cm3 | 沸点 | 469.6±18.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C16H8Br2 | 熔点 | N/A | |
MSDS |
|
常用名 | 1,6-二溴芘 | 英文名 | 1,6-Dibromopyrene |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 27973-29-1 | 分子量 | 360.043 | |
密度 | 1.9±0.1 g/cm3 | 沸点 | 469.6±18.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C16H8Br2 | 熔点 | N/A | |
MSDS |